【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月凌渡销量为3561辆,在上汽大众销量中占比4.22%,在紧凑型车销量中排名第22位。
凌渡销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,凌渡销量同比下降35.12%,环比增长98.72%;最近12个月中,凌渡销量在2024年10月达到最高,销量为6081辆。
凌渡最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 3561 | 4.22% | 1.13% | 22 |
| 2025-08 | 1792 | 2.10% | 0.57% | 31 |
| 2025-07 | 1621 | 2.05% | 0.51% | 30 |
| 2025-06 | 1757 | 1.92% | 0.56% | 32 |
| 2025-05 | 2170 | 2.63% | 0.69% | 30 |
| 2025-04 | 2079 | 2.65% | 0.66% | 29 |
| 2025-03 | 2863 | 3.33% | 0.9% | 27 |
| 2025-02 | 2309 | 3.56% | 0.73% | 26 |
| 2025-01 | 4151 | 4.37% | 1.31% | 23 |
| 2024-12 | 5510 | 3.79% | 1.74% | 22 |
| 2024-11 | 4658 | 3.96% | 1.47% | 23 |
| 2024-10 | 6081 | 5.28% | 1.92% | 19 |
在紧凑型车市场,凌渡在2025年9月份的市场份额同比下降了0.49%,在紧凑型车的排名较上月上升9个名次。 2025年1-9月,凌渡的累计销量达到22303辆, 同比下降66.95%, 在紧凑型车销量排名为第29位。
上汽大众2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 22310 | 紧凑型车 | 4 | 26.44% |
| 途观L | 19441 | SUV | 8 | 23.04% |
| 帕萨特 | 18592 | 中型车 | 5 | 22.03% |
| 途岳 | 12371 | SUV | 22 | 14.66% |
| 凌渡 | 3561 | 紧凑型车 | 22 | 4.22% |
| 途昂 | 3206 | SUV | 100 | 3.80% |
| 大众ID.3 | 2622 | 紧凑型车 | 28 | 3.11% |
| ID.4 X | 1078 | SUV | 165 | 1.28% |
| 威然 | 766 | MPV | 33 | 0.91% |
| 帕萨特新能源 | 310 | 中型车 | 59 | 0.37% |
| Polo | 101 | 小型车 | 13 | 0.12% |
| 途安 | 17 | MPV | 65 | 0.02% |
| 途观L新能源 | 5 | SUV | 328 | 0.01% |
凌渡与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凌渡 | 3561 | 紧凑型车 | 22 | 上汽大众 | 4.22% |
| 思域 | 4035 | 紧凑型车 | 19 | 东风本田 | 15.49% |
| 雅阁 | 13230 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 46.79% |
| 宝来 | 6982 | 紧凑型车 | 15 | 一汽-大众 | 9.16% |
| 卡罗拉 | 7107 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 10.01% |
| 轩逸 | 33323 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 60.47% |
凌渡 14.39-19.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
