【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月宝来销量为8286辆,在一汽-大众销量中占比10.27%,在紧凑型车销量中排名第13位。
宝来销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,宝来销量同比增长15.63%,环比增长18.68%;最近12个月中,宝来销量在2024年12月达到最高,销量为8776辆。
宝来最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 8286 | 10.27% | 2.51% | 13 |
| 2025-09 | 6982 | 9.16% | 2.12% | 15 |
| 2025-08 | 6503 | 9.18% | 1.97% | 14 |
| 2025-07 | 5817 | 8.71% | 1.76% | 14 |
| 2025-06 | 8585 | 10.22% | 2.6% | 11 |
| 2025-05 | 6219 | 8.52% | 1.88% | 15 |
| 2025-04 | 6192 | 9.11% | 1.88% | 13 |
| 2025-03 | 7406 | 9.87% | 2.24% | 16 |
| 2025-02 | 6154 | 10.43% | 1.86% | 13 |
| 2025-01 | 7035 | 9.13% | 2.13% | 15 |
| 2024-12 | 8776 | 9.47% | 2.66% | 15 |
| 2024-11 | 7722 | 8.98% | 2.34% | 16 |
在紧凑型车市场,宝来在2025年10月份的市场份额同比增长了0.49%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-10月,宝来的累计销量达到69179辆, 同比下降27.14%, 在紧凑型车销量排名为第13位。
一汽-大众2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 25038 | 紧凑型车 | 3 | 31.04% |
| 探岳 | 17721 | SUV | 11 | 21.97% |
| 迈腾 | 17698 | 中型车 | 5 | 21.94% |
| 宝来 | 8286 | 紧凑型车 | 13 | 10.27% |
| T-ROC探歌 | 3408 | SUV | 103 | 4.22% |
| 高尔夫 | 2538 | 紧凑型车 | 27 | 3.15% |
| 揽巡 | 2392 | SUV | 124 | 2.97% |
| ID.4 CROZZ | 1541 | SUV | 145 | 1.91% |
| 揽境 | 1169 | SUV | 159 | 1.45% |
| 探岳X | 805 | SUV | 177 | 1.00% |
| 大众ID.7 VIZZION | 44 | 中型车 | 64 | 0.05% |
| ID.6 CROZZ | 31 | SUV | 305 | 0.04% |
宝来与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝来 | 8286 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 | 10.27% |
| 思域 | 4611 | 紧凑型车 | 21 | 东风本田 | 16.68% |
| 朗逸 | 22422 | 紧凑型车 | 4 | 上汽大众 | 26.53% |
| 速腾 | 25038 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 31.04% |
| 凌派 | 7 | 紧凑型车 | 69 | 广汽本田 | 0.02% |
宝来 11.29-14.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
