【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都小鹏G6车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,小鹏G6目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为17.68-19.88万元,详见下表:
| 小鹏G6 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 625 长续航 Max 科技版 | 17.68万 | 到店面议 | 17.68万 | 询底价 |
| 2025款 625 长续航 Max 旗舰版 | 18.68万 | 到店面议 | 18.68万 | 询底价 |
| 2025款 725 超长续航 Max 旗舰版 | 19.88万 | 到店面议 | 19.88万 | 询底价 |
| 2026款 625 Max 科技版 | 17.68万 | 到店面议 | 17.68万 | 询底价 |
| 2026款 625 Max 旗舰版 | 18.68万 | 到店面议 | 18.68万 | 询底价 |
|
小鹏G6频道:http://www.16888.com/129834/
制表:车界百晓生
|
||||

| 小鹏G6 2026款 625 Max 科技版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | - |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 4758*1920*1650 | 轴距 | 2890 |
| 最大功率 | 218 | 最大扭矩 | 450 |
| 最高车速 | 202 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 230 名 |
周边城市小鹏G6优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 17.68-19.88万 | 到店面议 | 17.68-19.88万 | 询底价 |
| 资阳 | 17.68-19.88万 | 到店面议 | 17.68-19.88万 | 询底价 |
| 遂宁 | 17.68-19.88万 | 到店面议 | 17.68-19.88万 | 询底价 |
| 眉山 | 17.68-19.88万 | 到店面议 | 17.68-19.88万 | 询底价 |
| 德阳 | 17.68-19.88万 | 到店面议 | 17.68-19.88万 | 询底价 |
成都小鹏G6与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小鹏G6 | 17.68-19.88万 | 到店面议 | 17.68-19.88万 | 询底价 | |
| 海狮07 EV | 18.98-23.98万 |
2.00万
|
16.98-23.18万 | 询底价 | |
| 海豹 | 17.58-23.98万 |
1.00万
|
16.58-23.18万 | 询底价 | |
| 海狮06 | 13.98-16.38万 | 到店面议 | 13.98-16.38万 | 询底价 | |
| 小鹏G7 | 19.58-22.58万 | 到店面议 | 19.58-22.58万 | 询底价 | |
| eπ008 | 16.99-20.36万 |
1.50万
|
15.99-19.36万 | 询底价 | |
| 铂智3X | 10.98-15.98万 |
0.50万
|
10.48-15.48万 | 询底价 | |
| 星纪元 ET | 17.28-31.98万 | 到店面议 | 17.28-31.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地小鹏汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务