【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月红旗HQ9销量为224辆,在一汽红旗销量中占比0.54%,在MPV销量中排名第48位。
红旗HQ9销量走势图 (单位:辆)
2025年6月,红旗HQ9销量同比下降63.93%,环比下降12.5%;最近12个月中,红旗HQ9销量在2025年1月达到最高,销量为623辆。
红旗HQ9最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 224 | 0.54% | 0.18% | 48 |
| 2025-05 | 256 | 0.75% | 0.21% | 44 |
| 2025-04 | 95 | 0.29% | 0.08% | 54 |
| 2025-03 | 221 | 0.67% | 0.18% | 45 |
| 2025-02 | 115 | 0.43% | 0.09% | 45 |
| 2025-01 | 623 | 1.53% | 0.51% | 33 |
| 2024-12 | 141 | 0.45% | 0.12% | 50 |
| 2024-11 | 83 | 0.21% | 0.07% | 56 |
| 2024-10 | 76 | 0.21% | 0.06% | 48 |
| 2024-09 | 94 | 0.22% | 0.08% | 48 |
| 2024-08 | 84 | 0.24% | 0.07% | 49 |
| 2024-07 | 154 | 0.50% | 0.13% | 51 |
在MPV市场,红旗HQ9在2025年6月份的市场份额同比下降了0.49%,在MPV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-6月,红旗HQ9的累计销量达到1534辆, 同比下降37.97%, 在MPV销量排名为第44位。
一汽红旗2025年6月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 红旗H5 | 13857 | 中型车 | 8 | 33.15% |
| 红旗HS5 | 9549 | SUV | 31 | 22.85% |
| 红旗E-QM5 | 5288 | 中型车 | 17 | 12.65% |
| 红旗HS3 PHEV | 3206 | SUV | 99 | 7.67% |
| 红旗HS3 | 2231 | SUV | 120 | 5.34% |
| 红旗H5 PHEV | 1775 | 中型车 | 32 | 4.25% |
| 红旗H6 | 1684 | 中型车 | 33 | 4.03% |
| 红旗天工08 | 1398 | SUV | 149 | 3.34% |
| 红旗H9 | 713 | 中大型车 | 23 | 1.71% |
| 红旗HS7 PHEV | 670 | SUV | 184 | 1.60% |
| 红旗天工06 | 438 | SUV | 206 | 1.05% |
| 红旗HQ9 PHEV | 286 | MPV | 40 | 0.68% |
| 红旗EH7 | 229 | 中大型车 | 32 | 0.55% |
| 红旗HQ9 | 224 | MPV | 48 | 0.54% |
| 红旗天工05 | 170 | 中型车 | 52 | 0.41% |
| 红旗HS7 | 57 | SUV | 306 | 0.14% |
| 红旗国雅 | 14 | -- | 0.03% | |
| 红旗国耀 | 3 | SUV | 351 | 0.01% |
| 红旗E-HS9 | 2 | SUV | 359 | -- |
| 红旗国礼 | 2 | -- | -- |
红旗HQ9与竞品车型销量对比(2025年6月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗HQ9 | 224 | MPV | 48 | 一汽红旗 | 0.54% |
| 威霆 | 982 | MPV | 31 | 福建奔驰 | 49.70% |
| 传祺M8 | 5259 | MPV | 10 | 广汽乘用车 | 26.87% |
| 威然 | 831 | MPV | 34 | 上汽大众 | 0.91% |
| 红旗H9 | 713 | 中大型车 | 23 | 一汽红旗 | 1.71% |
| 岚图梦想家 | 7247 | MPV | 3 | 岚图汽车 | 72.09% |
红旗HQ9 34.88-57.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
