【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都蔚来ES7车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,蔚来ES7目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为43.80-51.80万元,详见下表:
| 蔚来ES7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 75kWh | 43.80万 | 到店面议 | 43.80万 | 询底价 |
| 2024款 100kWh | 49.60万 | 到店面议 | 49.60万 | 询底价 |
| 2024款 100kWh 签名版 | 51.80万 | 到店面议 | 51.80万 | 询底价 |
|
蔚来ES7频道:http://www.16888.com/129585/
制表:车界百晓生
|
||||

周边城市蔚来ES7优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 43.80-51.80万 | 到店面议 | 43.80-51.80万 | 询底价 |
| 德阳 | 43.80-51.80万 | 到店面议 | 43.80-51.80万 | 询底价 |
| 眉山 | 43.80-51.80万 | 到店面议 | 43.80-51.80万 | 询底价 |
成都蔚来ES7与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔚来ES7 | 43.80-51.80万 | 到店面议 | 43.80-51.80万 | 询底价 | |
| 问界M7 | 24.98-32.98万 | 到店面议 | 24.98-32.98万 | 询底价 | |
| 理想L9 | 40.98-43.98万 |
1.50万
|
39.48-43.98万 | 询底价 | |
| 蔚来EC7 | 45.80-54.80万 | 到店面议 | 45.80-54.80万 | 询底价 | |
| 蔚来ES6 | 33.80-39.60万 | 到店面议 | 33.80-39.60万 | 询底价 | |
| 小米SU7 | 21.59-29.99万 | 到店面议 | 21.59-29.99万 | 询底价 | |
| 理想L8 | 32.18-37.98万 | 到店面议 | 32.18-37.98万 | 询底价 | |
| 蔚来ET7 | 42.80-51.60万 | 到店面议 | 42.80-51.60万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地蔚来经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务