【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都睿蓝9车主实际成交价追踪,车主之家发现,睿蓝9目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为15.99-19.79万元,详见下表:
| 睿蓝9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 380km 风尚版 | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
| 2023款 470km 引领版 | 16.99万 | 到店面议 | 16.99万 | 询底价 |
| 2023款 470km 创始版 | 17.19万 | 到店面议 | 17.19万 | 询底价 |
| 2023款 470km 旗舰版 | 17.99万 | 到店面议 | 17.99万 | 询底价 |
| 2023款 470km 行政版 | 19.79万 | 到店面议 | 19.79万 | 询底价 |
|
睿蓝9频道:http://www.16888.com/129732/
制表:车主之家
|
||||

周边城市睿蓝9优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 15.99-19.79万 | 到店面议 | 15.99-19.79万 | 询底价 |
| 眉山 | 15.99-19.79万 | 到店面议 | 15.99-19.79万 | 询底价 |
成都睿蓝9与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 睿蓝9 | 15.99-19.79万 | 到店面议 | 15.99-19.79万 | 询底价 | |
| 蓝电E5 | 9.98-15.39万 | 到店面议 | 9.98-15.39万 | 询底价 | |
| 枫叶80V | 8.98-15.98万 | 到店面议 | 8.98-15.98万 | 询底价 | |
| 枫叶60s | 9.98-16.38万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 理想L7 | 30.18-35.98万 | 到店面议 | 30.18-35.98万 | 询底价 | |
| 汉兰达 | 24.98-32.58万 |
4.80万
|
20.18-27.78万 | 询底价 | |
| 零跑C11 | 14.88-20.98万 |
2.00万
|
12.88-18.98万 | 询底价 | |
| 唐新能源 | 17.98-26.98万 |
3.00万
|
15.18-23.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地睿蓝汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务