【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月雅阁新能源销量为257辆,在广汽本田销量中占比1.12%,在中型车销量中排名第52位。
雅阁新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,雅阁新能源销量同比下降60.52%,环比下降36.54%;最近12个月中,雅阁新能源销量在2024年12月达到最高,销量为1320辆。
雅阁新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 257 | 1.12% | 0.1% | 52 |
| 2025-06 | 405 | 1.34% | 0.15% | 48 |
| 2025-05 | 497 | 1.88% | 0.19% | 45 |
| 2025-04 | 441 | 1.95% | 0.17% | 46 |
| 2025-03 | 636 | 2.16% | 0.24% | 43 |
| 2025-02 | 302 | 1.58% | 0.11% | 45 |
| 2025-01 | 222 | 0.59% | 0.08% | 48 |
| 2024-12 | 1320 | 2.02% | 0.49% | 41 |
| 2024-11 | 750 | 1.89% | 0.28% | 45 |
| 2024-10 | 707 | 1.77% | 0.27% | 43 |
| 2024-09 | 641 | 1.82% | 0.24% | 44 |
| 2024-08 | 693 | 2.13% | 0.26% | 44 |
在中型车市场,雅阁新能源在2025年7月份的市场份额同比下降了0.14%,在中型车的排名较上月下降4个名次。 2025年1-7月,雅阁新能源的累计销量达到2760辆, 同比下降66.07%, 在中型车销量排名为第47位。
广汽本田2025年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 9641 | 中型车 | 10 | 41.85% |
| 皓影 | 8852 | SUV | 27 | 38.43% |
| 奥德赛 | 1546 | MPV | 21 | 6.71% |
| 型格 | 1195 | 紧凑型车 | 34 | 5.19% |
| 缤智 | 567 | SUV | 186 | 2.46% |
| 冠道 | 458 | SUV | 200 | 1.99% |
| 雅阁新能源 | 257 | 中型车 | 52 | 1.12% |
| 广汽本田P7 | 200 | SUV | 238 | 0.87% |
| 皓影新能源 | 148 | SUV | 257 | 0.64% |
| e:NP2 极湃2 | 91 | SUV | 279 | 0.40% |
| 飞度 | 75 | 小型车 | 13 | 0.33% |
| 凌派 | 5 | 紧凑型车 | 73 | 0.02% |
雅阁新能源与竞品车型销量对比(2025年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅阁新能源 | 257 | 中型车 | 52 | 广汽本田 | 1.12% |
| 奥迪A6L | 10778 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 30.62% |
| 君越 | 4335 | 中型车 | 18 | 上汽通用别克 | 12.88% |
| 迈腾 | 17066 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 25.55% |
| 瑞虎7 | 4276 | SUV | 72 | 奇瑞汽车 | 10.06% |
| 宝马X3 | 6771 | SUV | 41 | 华晨宝马 | 16.85% |
雅阁新能源 22.58-26.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
