【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月探岳销量为12364辆,在一汽-大众销量中占比18.51%,在SUV销量中排名第14位。
探岳销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,探岳销量同比增长1.1%,环比下降29.41%;最近12个月中,探岳销量在2024年12月达到最高,销量为19944辆。
探岳最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 12364 | 18.51% | 1.35% | 14 |
| 2025-06 | 17515 | 20.84% | 1.91% | 9 |
| 2025-05 | 14001 | 19.18% | 1.53% | 14 |
| 2025-04 | 10772 | 15.84% | 1.18% | 17 |
| 2025-03 | 15345 | 20.46% | 1.68% | 14 |
| 2025-02 | 10840 | 18.37% | 1.19% | 9 |
| 2025-01 | 14284 | 18.54% | 1.56% | 13 |
| 2024-12 | 19944 | 21.52% | 2.18% | 14 |
| 2024-11 | 16925 | 19.68% | 1.85% | 16 |
| 2024-10 | 18494 | 21.50% | 2.02% | 14 |
| 2024-09 | 18422 | 21.17% | 2.01% | 8 |
| 2024-08 | 14904 | 19.61% | 1.63% | 14 |
在SUV市场,探岳在2025年7月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2025年1-7月,探岳的累计销量达到95121辆, 同比下降42.06%, 在SUV销量排名为第14位。
一汽-大众2025年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 17524 | 紧凑型车 | 4 | 26.23% |
| 迈腾 | 17066 | 中型车 | 4 | 25.55% |
| 探岳 | 12364 | SUV | 14 | 18.51% |
| 宝来 | 5817 | 紧凑型车 | 14 | 8.71% |
| T-ROC探歌 | 5153 | SUV | 59 | 7.71% |
| 高尔夫 | 2595 | 紧凑型车 | 28 | 3.88% |
| 揽巡 | 2081 | SUV | 119 | 3.11% |
| ID.4 CROZZ | 1520 | SUV | 138 | 2.28% |
| 一汽-大众CC | 1325 | 中型车 | 40 | 1.98% |
| 揽境 | 1004 | SUV | 164 | 1.50% |
| 探岳X | 252 | SUV | 226 | 0.38% |
| 大众ID.7 VIZZION | 100 | 中型车 | 56 | 0.15% |
| ID.6 CROZZ | 4 | SUV | 323 | 0.01% |
| 迈腾GTE插电混动 | 1 | 中型车 | 63 | -- |
探岳与竞品车型销量对比(2025年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 探岳 | 12364 | SUV | 14 | 一汽-大众 | 18.51% |
| 奥迪Q3 | 3033 | SUV | 99 | 一汽-大众奥迪 | 8.62% |
| 捷豹E-PACE | 42 | SUV | 298 | 奇瑞捷豹路虎 | 2.68% |
| 冠道 | 458 | SUV | 200 | 广汽本田 | 1.99% |
| 途观L | 16537 | SUV | 7 | 上汽大众 | 20.94% |
| T-ROC探歌 | 5153 | SUV | 59 | 一汽-大众 | 7.71% |
探岳 19.89-25.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
