【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月捷途大圣销量为1790辆,在奇瑞汽车销量中占比6.02%,在SUV销量中排名第134位。
捷途大圣销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,捷途大圣销量同比下降60.14%,环比增长47.33%;最近12个月中,捷途大圣销量在2024年12月达到最高,销量为5945辆。
捷途大圣最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1790 | 6.02% | 0.16% | 134 |
| 2025-08 | 1215 | 4.07% | 0.11% | 154 |
| 2025-07 | 1178 | 4.48% | 0.11% | 151 |
| 2025-06 | 1742 | 5.17% | 0.16% | 137 |
| 2025-05 | 1249 | 5.00% | 0.11% | 152 |
| 2025-04 | 1427 | 5.74% | 0.13% | 137 |
| 2025-03 | 2727 | 7.73% | 0.24% | 96 |
| 2025-02 | 2308 | 8.74% | 0.21% | 85 |
| 2025-01 | 4846 | 12.05% | 0.43% | 61 |
| 2024-12 | 5945 | 11.94% | 0.53% | 71 |
| 2024-11 | 3904 | 8.61% | 0.35% | 90 |
| 2024-10 | 4966 | 11.68% | 0.44% | 72 |
在SUV市场,捷途大圣在2025年9月份的市场份额同比下降了0.27%,在SUV的排名较上月上升20个名次。 2025年1-9月,捷途大圣的累计销量达到18482辆, 同比下降54.41%, 在SUV销量排名为第118位。
奇瑞汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 捷途X70 | 10187 | SUV | 35 | 34.29% |
| 捷途山海L7 | 5513 | SUV | 67 | 18.56% |
| 捷途旅行者 | 3986 | SUV | 85 | 13.42% |
| 捷途山海T1 | 3027 | SUV | 106 | 10.19% |
| 捷途自由者 | 2685 | SUV | 118 | 9.04% |
| 捷途大圣 | 1790 | SUV | 134 | 6.02% |
| 捷途山海T2 | 1506 | SUV | 144 | 5.07% |
| 捷途X90 | 826 | SUV | 178 | 2.78% |
| 捷途山海L9 | 190 | SUV | 249 | 0.64% |
捷途大圣与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷途大圣 | 1790 | SUV | 134 | 奇瑞汽车 | 6.02% |
| 瑞虎8 | 15656 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 | 34.07% |
| 长安CS75 PLUS | 12060 | SUV | 27 | 长安汽车 | 20.04% |
| 哈弗大狗 | 17524 | SUV | 10 | 长城汽车 | 39.38% |
捷途大圣 9.39-13.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
