【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月博越L销量为28090辆,在吉利汽车销量中占比37.24%,在SUV销量中排名第3位。
博越L销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,博越L销量同比增长106.18%,环比增长16.22%;最近12个月中,博越L销量在2025年9月达到最高,销量为28090辆。
博越L最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 28090 | 37.24% | 2.51% | 3 |
| 2025-08 | 24169 | 33.75% | 2.16% | 3 |
| 2025-07 | 21046 | 29.09% | 1.88% | 3 |
| 2025-06 | 12971 | 14.48% | 1.16% | 22 |
| 2025-05 | 13282 | 16.24% | 1.19% | 16 |
| 2025-04 | 14230 | 14.67% | 1.27% | 8 |
| 2025-03 | 8586 | 9.84% | 0.77% | 32 |
| 2025-02 | 10595 | 8.88% | 0.95% | 14 |
| 2025-01 | 21839 | 14.36% | 1.95% | 4 |
| 2024-12 | 8613 | 9.24% | 0.77% | 48 |
| 2024-11 | 13152 | 10.69% | 1.17% | 27 |
| 2024-10 | 13447 | 12.43% | 1.2% | 26 |
在SUV市场,博越L在2025年9月份的市场份额同比增长了1.20%, 2025年1-9月,博越L的累计销量达到154808辆, 同比增长46.33%, 在SUV销量排名为第4位。
吉利汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 博越L | 28090 | SUV | 3 | 37.24% |
| 星越L | 17869 | SUV | 9 | 23.69% |
| 缤越 | 13968 | SUV | 15 | 18.52% |
| 星瑞 | 7296 | 紧凑型车 | 12 | 9.67% |
| 帝豪 | 6341 | 紧凑型车 | 16 | 8.41% |
| 吉利ICON | 1236 | SUV | 158 | 1.64% |
| 豪越L | 362 | SUV | 217 | 0.48% |
| 缤瑞 | 272 | 紧凑型车 | 53 | 0.36% |
博越L与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博越L | 28090 | SUV | 3 | 吉利汽车 | 37.24% |
| 星瑞 | 7296 | 紧凑型车 | 12 | 吉利汽车 | 9.67% |
| 哈弗大狗 | 17524 | SUV | 10 | 长城汽车 | 39.38% |
| 领克06 | 1723 | SUV | 138 | 领克 | 5.77% |
| 星越L | 17869 | SUV | 9 | 吉利汽车 | 23.69% |
| 锋兰达 | 13715 | SUV | 16 | 广汽丰田 | 19.26% |
博越L 9.99-14.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
