【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月宝马i3销量为1686辆,在华晨宝马销量中占比3.87%,在中型车销量中排名第38位。
宝马i3销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,宝马i3销量同比下降47.98%,环比下降20.36%;最近12个月中,宝马i3销量在2024年12月达到最高,销量为3789辆。
宝马i3最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1686 | 3.87% | 0.55% | 38 |
| 2025-09 | 2117 | 4.88% | 0.69% | 32 |
| 2025-08 | 1596 | 4.05% | 0.52% | 37 |
| 2025-07 | 1839 | 4.58% | 0.6% | 31 |
| 2025-06 | 2270 | 4.69% | 0.74% | 28 |
| 2025-05 | 2605 | 5.51% | 0.85% | 27 |
| 2025-04 | 2312 | 5.77% | 0.76% | 28 |
| 2025-03 | 2350 | 5.05% | 0.77% | 29 |
| 2025-02 | 1613 | 5.00% | 0.53% | 29 |
| 2025-01 | 2001 | 3.81% | 0.66% | 33 |
| 2024-12 | 3789 | 6.61% | 1.24% | 24 |
| 2024-11 | 3286 | 6.02% | 1.08% | 28 |
在中型车市场,宝马i3在2025年10月份的市场份额同比下降了0.50%,在中型车的排名较上月下降6个名次。 2025年1-10月,宝马i3的累计销量达到20389辆, 同比下降57.37%, 在中型车销量排名为第29位。
华晨宝马2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宝马3系 | 13436 | 中型车 | 9 | 30.84% |
| 宝马5系 | 9240 | 中大型车 | 6 | 21.21% |
| 宝马X3 | 6991 | SUV | 54 | 16.05% |
| 宝马X5 | 5498 | SUV | 74 | 12.62% |
| 宝马X1 | 4949 | SUV | 82 | 11.36% |
| 宝马i3 | 1686 | 中型车 | 38 | 3.87% |
| 宝马iX1 | 1145 | SUV | 162 | 2.63% |
| 宝马i5 | 533 | 中大型车 | 27 | 1.22% |
| 宝马iX3 | 86 | SUV | 275 | 0.20% |
宝马i3与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马i3 | 1686 | 中型车 | 38 | 华晨宝马 | 3.87% |
| 宝马3系 | 13436 | 中型车 | 9 | 华晨宝马 | 30.84% |
| 奔驰EQA | 55 | SUV | 290 | 北京奔驰 | 0.18% |
| 宝马iX3 | 86 | SUV | 275 | 华晨宝马 | 0.20% |
| ID.4 CROZZ | 1541 | SUV | 145 | 一汽-大众 | 1.91% |
| Model Y | 19488 | SUV | 8 | 特斯拉中国 | 74.94% |
宝马i3 35.39-41.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
