【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月蓝电E5销量为1303辆,在赛力斯蓝电销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第154位。
蓝电E5销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,蓝电E5销量同比增长105.52%,环比下降16.58%;最近12个月中,蓝电E5销量在2024年12月达到最高,销量为4592辆。
蓝电E5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占赛力斯蓝电份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1303 | 100.00% | 0.12% | 154 |
| 2025-09 | 1562 | 100.00% | 0.14% | 141 |
| 2025-08 | 1553 | 100.00% | 0.14% | 140 |
| 2025-07 | 1733 | 100.00% | 0.15% | 130 |
| 2025-06 | 1858 | 100.00% | 0.17% | 131 |
| 2025-05 | 1805 | 100.00% | 0.16% | 130 |
| 2025-04 | 1840 | 100.00% | 0.16% | 126 |
| 2025-03 | 1772 | 100.00% | 0.16% | 118 |
| 2025-02 | 1146 | 100.00% | 0.1% | 120 |
| 2025-01 | 1538 | 100.00% | 0.14% | 115 |
| 2024-12 | 4592 | 100.00% | 0.41% | 88 |
| 2024-11 | 3657 | 100.00% | 0.33% | 93 |
在SUV市场,蓝电E5在2025年10月份的市场份额同比增长了0.06%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2025年1-10月,蓝电E5的累计销量达到16110辆, 同比下降44.82%, 在SUV销量排名为第138位。
赛力斯蓝电2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝电E5 | 1303 | SUV | 154 | 100.00% |
蓝电E5与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓝电E5 | 1303 | SUV | 154 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
| 零跑C11 | 11175 | SUV | 27 | 零跑汽车 | 17.54% |
| 问界M7 | 16071 | SUV | 14 | AITO 问界 | 36.24% |
| 魏牌 蓝山 | 2402 | SUV | 123 | 长城汽车 | 19.38% |
| iCAR 03 | 44 | SUV | 296 | 奇瑞新能源 | 0.62% |
| 长安启源Q05 | 1649 | SUV | 139 | 长安启源 | 10.42% |
蓝电E5 9.98-15.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
